Beckenbodentraining bei Harninkontinenz
Systematische Übersichtsarbeit
N = 31 Studien mit 1817 Frauen
Die durchschnittliche Studiengröße war klein bis moderat.
Das Verzerrungsrisiko war insgesamt moderat (Cochrane Risk of Bias Tool).
Die eingeschlossenen Studien enthielten Teilnehmer mit: Stress- bzw. Belastungsinkontinenz, Dranginkontinenz und gemischten Formen der Inkontinenz.
Ergebnisse | Antizipierter absouluter Effekt (95% KI) | Antizipierter absouluter Effekt (95% KI) | Relativer Effekt (95% KI) | Teilnehmer und Studien | Evidenzbeurteilung nach GRADE |
Risiko ohne Behandlung, Placebo oder Kontrolle | Risiko mit Beckenboden-training | Ergebnisse bei Belastungs-inkontinenz | Ergebnisse bei Belastungs-inkontinenz | Ergebnisse bei Belastungs-inkontinenz | |
Wahr-genomme Heilung | 60 per 1000 | 505 per 1000 (222-1000) | Relatives Risiko RR 8.38 (3.68-19.07) | 165 (4 RCT) | HOCH |
Wahr-genommene Heilung oder Verbesserung | 114 per 1000 | 720 per 1000 (442-1000) | RR 6.33 (3.88-10.33) | 243 (3 RCT) | MODERAT |
Ergebnisse | Antizipierter absouluter Effekt (95% KI) | Antizipierter absouluter Effekt (95% KI) | Relativer Effekt (95% KI) | Teilnehmer und Studien | Evidenzbeurteilung nach GRADE |
Risiko ohne Behandlung, Placebo oder Kontrolle | Risiko mit Beckenboden-training | Ergebnisse bei allen Formen der Harninkontinenz | Ergebnisse bei allen Formen der Harninkontinenz | Ergebnisse bei allen Formen der Harninkontinenz | |
Wahr-genomme Heilung | 62 per 1000 | 329 per 1000 (171-632) | Relatives Risiko RR 5.34 (2.78-10.26) | 290 (3 RCT) | MODERAT |
Wahr-genommene Heilung oder Verbesserung | 288 per 1000 | 687 per 1000 (471-998) | RR 2.39 (1.64-3.47) | 166 (2 RCT) | MODERAT |
Fazit
Auf Grund der Datenlage kann man davon ausgehen, dass ein Beckenbodentraining zu einer Heilung oder zur einer Symptomreduktion bei Belastungsinkontinenz, als auch bei allen anderen Form der Harninkontinenz, führt.
Es bestanden große Unterschiede in der Durchführung des Beckenbodentrainings in den verschiedenen Studien.
Sekundäre Endpunkte (Harnverlust [Menge, Häufigkeit], Reduktion von Symptomen, Lebensqualität, Zufriedenheit mit der Behandlung) verbesserten sich signifikant.